Mais do que ser capaz de planejar e conduzir o processo de instalação e de manutenção de máquinas e equipamentos, o Profissional Técnico em Mecânica Industrial é apto para atuar no desenvolvimento de projetos mecânicos automatizados, bem como na cadeia de fabricação de peças envolvendo diversos processos de fabricação industrial, como usinagem, soldagem e conformação mecânica.
Currículo do Curso
| MÓDULO I | |||
| PROJETO INTEGRADOR | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| PROPOSTA DE TRABALHO – PROJETO INTEGRADOR | 00:00:00 | ||
| COMUNICAÇÃO GERENCIAL | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª chamada – Comunicação Gerencial | 04:00:00 | ||
| PSICOLOGIA E RH | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª chamada – Psicologia e RH | 04:00:00 | ||
| SEGURANÇA DO TRABALHO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVAS | 04:00:00 | ||
| 2ª chamada – Segurança do Trabalho | 04:00:00 | ||
| NORMALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª Chamada – Normalização e Controle de Qualidade | 04:00:00 | ||
| DESENHO TÉCNICO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª Chamada – Desenho Técnico | 04:00:00 | ||
| METROLOGIA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª Chamada – Metrologia | 04:00:00 | ||
| ELETRICIDADE BASICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª Chamada – Eletricidade Básica | 04:00:00 | ||
| SOLDA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª Chamada – Solda | 04:00:00 | ||
| INTRODUÇÃO A MECÂNICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Introdução a Mecânica | 04:00:00 | ||
| PROCESSO DE FABRICAÇÃO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Processos de Fabricação | 04:00:00 | ||
| RESISTÊNCIA DE MATERIAIS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/RECUPERAÇÃO – RESISTÊNCIA DE MATERIAIS | 04:00:00 | ||
| TERMODINÂMICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – TERMODINÂMICA | 04:00:00 | ||
| ELETROHIDRÁULICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Eletrohidráulica | 04:00:00 | ||
| ELETROPNEUMÁTICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Eletropneumática | 04:00:00 | ||
| MÁQUINAS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Máquinas | 00:00:00 | ||
| AUTOCAD | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Autocad | 04:00:00 | ||
| MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª CHAMADA/ RECUPERAÇÃO – Materiais para construção Mecânica | 00:00:00 | ||
| MATEMÁTICA APLICADA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| 2ª chamada de Matemática Aplicada | 04:00:00 | ||
| CORROSÃO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
Revisões de Curso
75 ALUNOS INSCRITOS










Curso Técnico
Excelente curso, conteúdo didático e informativo. Provas com questões de concurso, excelente!