Treinamento Online
Carga Horária 20h
Insira uma descrição para o curso.
Currículo do Curso
INTRODUÇÃO | 00:00:00 | ||
CUIDADOS COM A ELETRICIDADE | 00:00:00 | ||
INTRODUÇÃO A SEGURANÇA COM ELETRICIDADE | 00:00:00 | ||
CONCEITOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS DE ELETRICIDADE | 00:00:00 | ||
ASPECTOS DE RISCO FATAIS EM CHOQUE ELÉTRICO | 00:00:00 | ||
SISTEMA ELÉTRICO DE POTENCIA – SEP | 00:00:00 | ||
NÍVEIS DE TENSÃO | 00:00:00 | ||
O CHOQUE ELÉTRICO | 00:00:00 | ||
RISCOS ELÉTRICOS | 00:00:00 | ||
TENSÃO DE CHOQUE | 00:00:00 | ||
ACIDENTES DE ORIGEM ELÉTRICA | 00:00:00 | ||
TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCO | 00:00:00 | ||
DESENERGIZAÇÃO | 00:00:00 | ||
ATERRAMENTO | 00:00:00 | ||
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL – DR | 00:00:00 | ||
PCEP ME SERVIÇOS | 00:00:00 | ||
SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO | 00:00:00 | ||
ZONAS DE RISCOS – CONTROLADA E LIVRE | 00:00:00 | ||
O PROFISSIONAL DA ÁREA ELÉTRICA | 00:00:00 | ||
REGULAMENTAÇÕES | 00:00:00 | ||
NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE | 00:00:00 | ||
RISCOS ADICIONAIS – TRABALHO EM ALTURA | 00:00:00 | ||
RISCOS ADICIONAIS – ANIMAIS PEÇONHENTOS | 00:00:00 | ||
TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) | 00:00:00 | ||
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) | 00:00:00 | ||
EQUIPAMENTOP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPC) | 00:00:00 | ||
ROTINA DE TRABALHO – PROCEDIMENTO | 00:00:00 | ||
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA – NR26 | 00:00:00 | ||
DOCUMENTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 00:00:00 | ||
PROVA | 24 horas |
Revisões de Curso
105 ALUNOS INSCRITOS
Erro nos slides
No slide onde mostra o Percentual de corrente que passa pelo coração em função do trajeto existe uma imagem “E” (do Pé direito até o pé esquerdo). Mas nao existe o valor na tabela logo abaixo.
Acho também que para um curso tão importante quanto as NR’s deveriam dar ao menos mais interesse em melhorar a resolução das imagens.
muito bom !
Questões bem objetivas
Material rico e de fácil entendimento
Muito bom.
Curso objetivo ao tema.
excelente
Bem intuitivo para podermos aprender o comteudo.