O Técnico em Administração é o profissional apto a exercer atividades de apoio que envolvam Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Vendas, Atendimento ao Cliente e suporte administrativo em geral. Esse profissional pode também atuar na gestão das mais diversas áreas de uma organização, com vistas à obtenção dos melhores níveis de produtividade, qualidade e operacionalidade, adequados ao segmento de atuação e ao cenário mercadológico, visando à competitividade do negócio.
Insira uma descrição para o curso.
Currículo do Curso
| MÓDULO I | |||
| PROJETO INTEGRADOR | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| PROPOSTA DE TRABALHO – PROJETO INTEGRADOR | 00:00:00 | ||
| FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E MATERIAIS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 04:00:00 | ||
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| CONTABILIDADE | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| ESTATÍSTICA APLICADA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| FUNDAMENTOS DO TRABALHO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| MÓDULO II | |||
| GESTÃO DE PESSOAS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| MARKETING | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| MATEMÁTICA FINANCEIRA | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| NOÇÕES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
| ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | |||
| APOSTILA | 00:00:00 | ||
| MATERIAL AUDIOVISUAL | 00:00:00 | ||
| EXERCÍCIOS | 00:00:00 | ||
| PROVA | 00:00:00 | ||
Revisões de Curso
Nenhuma revisão encontrada para esse curso.
1 ALUNOS INSCRITOS









